Upatikanaji: | |
---|---|
SP-MR-LT001
Sinpo
Kulingana na hitaji la wateja
Hakuna moq
Aluminium alloy/6063-T5/6005-T5
/Maelezo ya bidhaa/
1.Usanifu rahisi, wa haraka na wa gharama nafuu.
2. Nafasi rahisi ya nafasi inastahimili upepo tofauti na mizigo ya theluji.
3. Nyenzo za hali ya juu katika chuma au aluminium na SUS 304.
4. Matibabu ya uso sugu ya kutu.
5. Screws na karanga huenda na kila aina inayohitajika.
6. Vifungashio na lishe ya reli imeundwa kikamilifu kuokoa sehemu za ziada za ununuzi.
7. Uhesabuji wa mitambo na kuegemea kupimwa ili kuhakikisha ubora wa bidhaa.
8. Mfumo wa miaka 12-25 na dhamana ya muundo.
Andika: | Sehemu ya mfumo wa nguvu ya jua |
Tovuti ya usanikishaji: | Kulingana na mahitaji yako |
Vifaa: | Chuma cha mabati, aluminium6000series; |
Funga nyenzo: | Aluminium, SUS304, chuma |
Kasi ya upepo wa kuishi: | <60m/s |
Design mzigo wa theluji: | Hadi 1.4KN/ mita za mraba |
Aina ya Jopo la jua: | Iliyoandaliwa au isiyo na maana |
Mwelekeo wa Jopo: | Kupita au wima |
Kiwango cha Ubunifu: | CE; iOS9001; SGS |
Dhamana ya Ubora: | Miaka 12-25 |
Muda: | Zaidi ya miaka 20 |
Wakati wa kujifungua: | Siku 7-15 |
Package: | Ufungashaji wa kawaida |
/Orodha ya nyenzo kwa paneli 2/
Hapana. | Jina | Qty | Nyenzo |
1 | Trapezoidal karatasi ya chuma | 6 | AL6063-T5 |
2 | Clamp ya katikati | 2 | AL6063-T5 |
3 | Mwisho clamp | 4 | AL6063-T5 |
/Maelezo ya bidhaa/
1.Usanifu rahisi, wa haraka na wa gharama nafuu.
2. Nafasi rahisi ya nafasi inastahimili upepo tofauti na mizigo ya theluji.
3. Nyenzo za hali ya juu katika chuma au aluminium na SUS 304.
4. Matibabu ya uso sugu ya kutu.
5. Screws na karanga huenda na kila aina inayohitajika.
6. Vifungashio na lishe ya reli imeundwa kikamilifu kuokoa sehemu za ziada za ununuzi.
7. Uhesabuji wa mitambo na kuegemea kupimwa ili kuhakikisha ubora wa bidhaa.
8. Mfumo wa miaka 12-25 na dhamana ya muundo.
Andika: | Sehemu ya mfumo wa nguvu ya jua |
Tovuti ya usanikishaji: | Kulingana na mahitaji yako |
Vifaa: | Chuma cha mabati, aluminium6000series; |
Funga nyenzo: | Aluminium, SUS304, chuma |
Kasi ya upepo wa kuishi: | <60m/s |
Design mzigo wa theluji: | Hadi 1.4KN/ mita za mraba |
Aina ya Jopo la jua: | Iliyoandaliwa au isiyo na maana |
Mwelekeo wa Jopo: | Kupita au wima |
Kiwango cha Ubunifu: | CE; iOS9001; SGS |
Dhamana ya Ubora: | Miaka 12-25 |
Muda: | Zaidi ya miaka 20 |
Wakati wa kujifungua: | Siku 7-15 |
Package: | Ufungashaji wa kawaida |
/Orodha ya nyenzo kwa paneli 2/
Hapana. | Jina | Qty | Nyenzo |
1 | Trapezoidal karatasi ya chuma | 6 | AL6063-T5 |
2 | Clamp ya katikati | 2 | AL6063-T5 |
3 | Mwisho clamp | 4 | AL6063-T5 |