: | |
---|---|
SP-M-LT001
Sinepo
E ai ki nga whakaritenga a nga kaihoko
Kahore he moq
Aluminum Aloy / 6063-T5 / 6005-T5
/ Whakaahuatanga Hua /
1.Tea te ngawari, tere me te utu utu.
2.
3
5
6.
7. Ko te tatauranga miihini me te pono i whakamatauria kia pai ai te kounga o te hua.
8. 12-25 tau te pūnaha me te taurangi hanganga.
Momo: | Ko te waahanga punaha Solar |
Paetukutuku Whakaurua: | E ai ki o hiahia |
Rauemi: | Ko te kowiri tira, konumohe; |
Whakanuia: | Konumohe, sus304, maitai |
Te tere o te hau: | <60m / s |
Hokona te hukarere: | Tae atu ki te 1.4kn / mita tapawha |
Momo paewhiri solar: | Whakanohia, kia kore ranei |
Huinga Paewhiri: | Whakawhiti, poutū ranei |
Paerewa Hoahoa: | Ce; iOS9001; SGS |
Te whakamanatanga kounga: | 12-25 tau |
Te roa: | Neke atu i te 20 tau |
Te wa tuku: | 7-15 nga ra |
Paati: | Whakawhiwhi Paerewa |
/ Raarangi Matauranga mo te 2 panels /
Kaore. | Ingoa | Qnay | Papanga |
1 | Raina whakarewa whakarewa Trapezoidal | 6 | Al6063-T5 |
2 | Waenganui pari | 2 | Al6063-T5 |
3 | Whakamutu Whakamutunga | 4 | Al6063-T5 |
/ Whakaahuatanga Hua /
1.Tea te ngawari, tere me te utu utu.
2.
3
5
6.
7. Ko te tatauranga miihini me te pono i whakamatauria kia pai ai te kounga o te hua.
8. 12-25 tau te pūnaha me te taurangi hanganga.
Momo: | Ko te waahanga punaha Solar |
Paetukutuku Whakaurua: | E ai ki o hiahia |
Rauemi: | Ko te kowiri tira, konumohe; |
Whakanuia: | Konumohe, sus304, maitai |
Te tere o te hau: | <60m / s |
Hokona te hukarere: | Tae atu ki te 1.4kn / mita tapawha |
Momo paewhiri solar: | Whakanohia, kia kore ranei |
Huinga Paewhiri: | Whakawhiti, poutū ranei |
Paerewa Hoahoa: | Ce; iOS9001; SGS |
Te whakamanatanga kounga: | 12-25 tau |
Te roa: | Neke atu i te 20 tau |
Te wa tuku: | 7-15 nga ra |
Paati: | Whakawhiwhi Paerewa |
/ Raarangi Matauranga mo te 2 panels /
Kaore. | Ingoa | Qnay | Papanga |
1 | Raina whakarewa whakarewa Trapezoidal | 6 | Al6063-T5 |
2 | Waenganui pari | 2 | Al6063-T5 |
3 | Whakamutu Whakamutunga | 4 | Al6063-T5 |